| Kepemilikan | Jumlah Saham | Persentase % |
|---|---|---|
| PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK | Rp2,349,646,729 | 67.49% |
| PT. WAHANA MAKMUR SEJATI | Rp870,600,000 | 25.01% |
| MASYARAKAT | Rp261,234,751 | 7.50% |
| Total | Rp[SUM(2);GROUPING(true)] | [SUM(3);GROUPING(false)]% |
| Kepemilikan | Jumlah Saham | Persentase % |
|---|---|---|
| PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK | Rp2,349,646,729 | 67.49% |
| PT. WAHANA MAKMUR SEJATI | Rp870,600,000 | 25.01% |
| MASYARAKAT | Rp261,234,751 | 7.50% |
| Total | Rp[SUM(2);GROUPING(true)] | [SUM(3);GROUPING(false)]% |

Berikut estimasi Angsuran per bulan untuk:
Rincian simulasi diatas perkiraan dan tidak mengikat, simulasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan berlaku.
Nilai pencairan tidak boleh lebih besar dari nilai maximum jumlah pembiayaan

Berikut estimasi Angsuran per bulan dan maksimum jumlah pembiayaan yang diterima untuk:
Rincian simulasi diatas perkiraan dan tidak mengikat, simulasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan berlaku.
Nilai pencairan tidak boleh lebih besar dari nilai maximum jumlah pembiayaan

Berikut estimasi Angsuran per bulan untuk:
Rincian simulasi diatas perkiraan dan tidak mengikat, simulasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan berlaku.